2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siepierski, Angelina | 61 | 20 | 11 | 107.0 | 1.75 | 92 | 1.51 | 68 | 276 | .087 | 5 | 0.08 | 13 | 0.21 | 31 |
| 2 | Mitchell, Maddie | 96 | 26 | 24 | 103.0 | 1.07 | 64 | 0.67 | 25 | 191 | .204 | 836 | 8.71 | 24 | 0.25 | 37 |
| 3 | Bell, Sydney | 80 | 23 | 20 | 236.5 | 2.96 | 206 | 2.58 | 83 | 516 | .238 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 |
| 4 | Campagna, Hailey | 79 | 24 | 15 | 286.0 | 3.62 | 255 | 3.23 | 119 | 642 | .212 | 16 | 0.20 | 11 | 0.14 | 25 |
| 5 | Benaim, Michal | 29 | 12 | 2 | 8.0 | 0.28 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | -.250 | 120 | 4.14 | 6 | 0.21 | 15 |
| 6 | Trossel, Nienke | 36 | 13 | 8 | 50.0 | 1.39 | 25 | 0.69 | 8 | 68 | .250 | 1 | 0.03 | 3 | 0.08 | 7 |
| 8 | Shaw, Tehya | 24 | 13 | 6 | 28.0 | 1.17 | 17 | 0.71 | 13 | 59 | .068 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kanj, Ava | 55 | 19 | 13 | 69.0 | 1.25 | 47 | 0.85 | 23 | 125 | .192 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Cole, Anaya | 94 | 26 | 0 | 10.0 | 0.11 | 3 | 0.03 | 0 | 10 | .300 | 47 | 0.50 | 7 | 0.07 | 17 |
| 11 | Willis, Abbie | 51 | 18 | 4 | 104.5 | 2.05 | 90 | 1.76 | 28 | 249 | .249 | 1 | 0.02 | 4 | 0.08 | 8 |
| 13 | Gladhill, Sadie | 81 | 24 | 0 | 16.0 | 0.20 | 1 | 0.01 | 0 | 4 | .250 | 42 | 0.52 | 15 | 0.19 | 24 |
| 14 | Forlin, Manoela | 93 | 26 | 25 | 358.0 | 3.85 | 310 | 3.33 | 140 | 941 | .181 | 23 | 0.25 | 24 | 0.26 | 26 |
| 15 | Adams, Eve | 76 | 25 | 0 | 18.0 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0.07 | 18 | 0.24 | 20 |
| 16 | Brown, Chloe | 46 | 17 | 3 | 4.0 | 0.09 | 1 | 0.02 | 0 | 4 | .250 | 15 | 0.33 | 3 | 0.07 | 11 |
| 20 | Adebayo, Abisola | 90 | 25 | 24 | 170.5 | 1.89 | 116 | 1.29 | 40 | 298 | .255 | 4 | 0.04 | 3 | 0.03 | 9 |
| 24 | Collins, Reese | 5 | 3 | 1 | 5.0 | 1.00 | 4 | 0.80 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 98 | 26 | 1,573.5 | 16.06 | 1231 | 12.56 | 550 | 3397 | .200 | 1124 | 11.47 | 131 | 1.34 | 232 | |
| Opponents | Â | 98 | 26 | 1,562.5 | 15.94 | 1207 | 12.32 | 546 | 3403 | .194 | 1097 | 11.19 | 131 | 1.34 | 199 | |




.png&width=22&height=22&type=webp)

























