2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siepierski, Angelina | 13 | 5 | 2 | 28.0 | 2.15 | 24 | 1.85 | 17 | 59 | .119 | 0 | 0.00 | 4 | 0.31 | 6 |
| 2 | Mitchell, Maddie | 25 | 6 | 6 | 32.0 | 1.28 | 19 | 0.76 | 5 | 54 | .259 | 213 | 8.52 | 8 | 0.32 | 8 |
| 3 | Bell, Sydney | 23 | 6 | 5 | 67.5 | 2.93 | 59 | 2.57 | 21 | 128 | .297 | 4 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Campagna, Hailey | 23 | 6 | 5 | 87.5 | 3.80 | 76 | 3.30 | 30 | 178 | .258 | 4 | 0.17 | 6 | 0.26 | 13 |
| 5 | Benaim, Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Trossel, Nienke | 14 | 4 | 3 | 18.0 | 1.29 | 8 | 0.57 | 3 | 23 | .217 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 6 |
| 8 | Shaw, Tehya | 5 | 4 | 0 | 6.0 | 1.20 | 3 | 0.60 | 1 | 14 | .143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kanj, Ava | 13 | 5 | 3 | 15.5 | 1.19 | 11 | 0.85 | 8 | 33 | .091 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Cole, Anaya | 25 | 6 | 0 | 2.0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 18 | 0.72 | 2 | 0.08 | 1 |
| 11 | Willis, Abbie | 4 | 2 | 0 | 6.0 | 1.50 | 5 | 1.25 | 3 | 11 | .182 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | Gladhill, Sadie | 17 | 5 | 0 | 2.0 | 0.12 | 1 | 0.06 | 0 | 2 | .500 | 7 | 0.41 | 1 | 0.06 | 6 |
| 14 | Forlin, Manoela | 21 | 6 | 5 | 80.0 | 3.81 | 69 | 3.29 | 34 | 212 | .165 | 6 | 0.29 | 5 | 0.24 | 6 |
| 15 | Adams, Eve | 18 | 6 | 0 | 6.0 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 6 | 0.33 | 6 |
| 16 | Brown, Chloe | 19 | 6 | 1 | 2.0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 10 | 0.53 | 2 | 0.11 | 8 |
| 20 | Adebayo, Abisola | 22 | 6 | 6 | 36.5 | 1.66 | 25 | 1.14 | 10 | 65 | .231 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 25 | 6 | 389.0 | 15.56 | 300 | 12.00 | 132 | 781 | .215 | 273 | 10.92 | 35 | 1.40 | 61 | |
| Opponents | Â | 25 | 6 | 387.0 | 15.48 | 296 | 11.84 | 145 | 792 | .191 | 264 | 10.56 | 27 | 1.08 | 67 | |






.png&width=22&height=22&type=webp)




























