2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siepierski, Angelina | 31 | 11 | 6 | 40.0 | 1.29 | 33 | 1.06 | 20 | 76 | .171 | 2 | 0.06 | 7 | 0.23 | 16 |
| 2 | Mitchell, Maddie | 48 | 13 | 13 | 66.0 | 1.38 | 41 | 0.85 | 12 | 106 | .274 | 456 | 9.50 | 17 | 0.35 | 16 |
| 3 | Bell, Sydney | 46 | 13 | 12 | 133.5 | 2.90 | 117 | 2.54 | 48 | 287 | .240 | 5 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Campagna, Hailey | 44 | 13 | 7 | 154.0 | 3.50 | 135 | 3.07 | 59 | 328 | .232 | 10 | 0.23 | 6 | 0.14 | 15 |
| 5 | Benaim, Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Trossel, Nienke | 25 | 8 | 7 | 30.5 | 1.22 | 14 | 0.56 | 6 | 47 | .170 | 1 | 0.04 | 3 | 0.12 | 7 |
| 8 | Shaw, Tehya | 12 | 7 | 2 | 15.0 | 1.25 | 9 | 0.75 | 7 | 32 | .063 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kanj, Ava | 20 | 9 | 4 | 24.5 | 1.23 | 18 | 0.90 | 11 | 49 | .143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Cole, Anaya | 48 | 13 | 0 | 5.0 | 0.10 | 1 | 0.02 | 0 | 6 | .167 | 31 | 0.65 | 4 | 0.08 | 10 |
| 11 | Willis, Abbie | 14 | 7 | 1 | 26.5 | 1.89 | 25 | 1.79 | 10 | 62 | .242 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 13 | Gladhill, Sadie | 40 | 12 | 0 | 7.0 | 0.17 | 1 | 0.03 | 0 | 2 | .500 | 15 | 0.38 | 6 | 0.15 | 11 |
| 14 | Forlin, Manoela | 44 | 13 | 12 | 172.5 | 3.92 | 151 | 3.43 | 64 | 435 | .200 | 11 | 0.25 | 10 | 0.23 | 11 |
| 15 | Adams, Eve | 39 | 13 | 0 | 14.0 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0.10 | 14 | 0.36 | 10 |
| 16 | Brown, Chloe | 22 | 8 | 1 | 2.0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 10 | 0.45 | 2 | 0.09 | 9 |
| 20 | Adebayo, Abisola | 45 | 13 | 13 | 90.5 | 2.01 | 67 | 1.49 | 23 | 162 | .272 | 4 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 48 | 13 | 781.0 | 16.27 | 612 | 12.75 | 260 | 1594 | .221 | 558 | 11.63 | 69 | 1.44 | 108 | |
| Opponents | Â | 48 | 13 | 763.5 | 15.91 | 596 | 12.42 | 272 | 1619 | .200 | 534 | 11.13 | 57 | 1.19 | 112 | |
































