2016 Football Cumulative Statistics
# | Player | GP | Rating | Comp | ATT | INT | % | YDS | TD | Long | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | jackson, tyree | 10 | 104.68 | 165 | 311 | 9 | 53.05% | 1772 | 9 | 75 | 177.20 |
| 19 | rohach, grant | 9 | 120.66 | 46 | 84 | 2 | 54.76% | 628 | 2 | 52 | 69.78 |
| 2 | johnson, jordan | 12 | 150.40 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 6 | 0.50 |
| 12 | anderson, drew | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Â | Total | 12 | 107.910 | 212 | 397 | 11 | 53.40% | 2406 | 11 | 75 | 200.50 |
| Â | Opponents | 12 | 136.187 | 164 | 285 | 5 | 57.54% | 2198 | 15 | 73 | 183.17 |



















